# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আলীপুর, রাগের বাজার | ৫০ বর্গগজ | ৫০ | আলীপুর,পো: নজরপুর, নরসিংদী সদর, নরসিংদী। | |
২ | কালাইগোবিন্দপুর, নতুন বাজার | ২০০গজ | ৩০০ | কালাইগোবিন্দপুর, পো: নজরপুর, নরসিংদী সদর, নরসিংদী। | |
৩ | চেঙ্গাতলী বাজার | ৫০ বর্গগজ | ৭০ | নজরপুর, নরসিংদী সদর, নরসিংদী। | |
৪ | দিলারপুর, নতুন বাজার | ৮০ গজ | ১৫০ | দিলারপুর, পো: নজরপুর, নরসিংদী সদর, নরসিংদী। | |
৫ | বালুয়াঘাট বাজার | ২০০ গজ | প্রায় ১০০ | নবীপুর, পো:নজরপুর, নরসিংদী সদর। | |
৬ | বাহেরচর নতুন বাজার | ২৫ বর্গগজ | ২০ | আলীপুর, কান্দাপাড়া, পো: নজরপুর, নরসিংদী সদর, নরসিংদী। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস